Torneo Apertura 2010 Equipos |
O'Higgins | |
|
O'Higgins de Rancagua compite en nuestra Division de Honor desde 1955, tiempo después de haberse producido la fusión de los dos más poderosos clubes de Rancagua: el America y el O"Higgins-Braden. Sus mejores campañas se registraron en 1959, 1979, 1980 y 1984 y 1994. Jugó Copa Libertadores mostrando un buen rendimiento en la década de los ochenta. |
| Presidente | Ricardo Abumohor |
| Director Técnico | Jorge Sampaoli |
| Fundación | Jueves, 7 de Abril de 1955 |
| Sede Social | Cuevas 51, Rancagua |
| Títulos Nacionales | Campeonatos de Segunda División: 1964 |
| Títulos Internacionales | |
| Sitio Web | www.ohigginssadp.cl |
| Estadio | El Teniente |
| Plantel 2010 - O'Higgins | ||||
| Nombre | Puesto | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
| César Taborda | Arq. | |||
| Jorge Rivera | Arq. | |||
| Andrés Parada | Arq. | |||
| Felipe Rojas | Def. | |||
| Santiago Gentiletti | Def. | |||
| Benjamin Vidal | Def. | |||
| Albert Acevedo | Def. | |||
| Lucas Ojeda | Def. | |||
| Mauricio Fernando Aros Bahamonde | Def. | 35 | 1,81 | 78 |
| Sebastián Villegas | Def. | |||
| Francisco Ibáñez | Med. | |||
| Kevin Harbottle | Med. | 20 | ||
| Cristóbal González | Med. | |||
| Diego González | Med. | |||
| Bryan Danesi | Med. | |||
| Gonzalo Ludueña | Med. | |||
| Joan Muñoz | Med. | |||
| Nicolás Medina | Med. | |||
| Joan Henríquez | Med. | |||
| Braulio Baeza | Med. | |||
| Enzo Gutierrez | Del. | |||
| Samuel Teuber | Del. | 24 | ||































