Torneo de Transición 2013 Equipos |
Deportes Iquique | |
|
Fue Fundado el 21 de mayo de 1978, pero sus orígenes se remontan al fútbol amateur iquiqueño, ya que en ese año Iquique salió por octava vez campeón nacional. En 2002 jugó por última vez en el profesionalismo como Deportes Iquique, retornando con su nuevo nombre en la temporada 2007. |
| Presidente | Cesare Maurizio Rossi |
| Director Técnico | Jose Cantillana |
| Fundación | Domingo, 21 de Mayo de 1978 |
| Sede Social | Héroes de la Concepción S/N |
| Títulos Nacionales | Chile Primera División 1980, Primera B 1979 y Clausura 1997. Tercera División |
| Títulos Internacionales | |
| Sitio Web | www.cdiquique.cl |
| Estadio | Tierra de Campeones |
| Plantel 2013 - Deportes Iquique | ||||
| Nombre | Puesto | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
| Rodrigo Naranjo | Arq. | |||
| Rodrigo Brito | Def. | 30 | 1,85 | 77 |
| Nicolas Ortiz | Med. | |||
| Federico León | Med. | |||
| Edson Raúl Puch Cortés | Med. | 27 | 1,68 | 72 |
| Rodrigo Ezequiel Díaz Rengo | Med. | 32 | 1,79 | 76 |
| Alvaro Ormeño | Med. | 34 | 1,73 | 72 |
| Sebastián Adolfo Ereros | Del. | 28 | 1,68 | |
| Leonardo Esteban Monje Valenzuela | Del. | 32 | 1,67 | 73 |
| Misael Dávila | Del. | |||
| Cristian Venancio Bogado Morinigo | Del. | 26 | 1,78 | 78 |
| Manuel Arturo Villalobos Salvo | Del. | 33 | 1,73 | |



































