Tabla de Posiciones - Campeonato Scotiabank Apertura 2014-2015
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF Ptos.
U. de Chile 17 14 2 1 37 12 +25 44
Santiago Wanderers 17 14 1 2 30 14 +16 43
Colo Colo 17 13 2 2 34 11 +23 41
Palestino 17 10 1 6 28 21 +7 31
Huachipato 17 8 2 7 30 25 +5 26
Unión Española 17 8 1 8 22 24 -2 25
Audax Italiano 17 6 5 6 26 21 +5 23
OHiggins 17 6 5 6 27 25 +2 23
Unión La Calera 17 6 4 7 25 22 +3 22
Barnechea 17 6 2 9 16 26 -10 20
Ñublense 17 5 4 8 21 29 -8 19
U. de Concepción 17 4 6 7 18 23 -5 18
San Marcos de Arica 17 5 3 9 12 21 -9 18
U. Católica 17 5 2 10 20 25 -5 17
Cobresal 17 4 5 8 24 30 -6 17
Deportes Iquique 17 3 7 7 22 31 -9 16
Antofagasta 17 4 4 9 13 25 -12 16
Cobreloa 17 3 2 12 19 39 -20 11
Estadísticas ofrecidas por Futbolchileno.com





Goleadores
Esteban Paredes 12
Patricio Rubio 11
Roberto Gutiérrez 11
Andrés Vilches 10
Lucas Simón 10
Octavio Rivero 10
Jorge Luna 10
Leandro Benegas 10
Manuel Villalobos 9
Sebastián Varas 9
Gustavo Canales 9
Renato Ramos 8
Gabriel Vargas 8
Diego Vallejos 7
Leonardo Valencia 7
Jean Paul Pineda 6
Diego Valdés 5
Cristian Ledesma 5
Mathías Riquero 5
Luis Valenzuela 5