Tabla de Posiciones - Campeonato Scotiabank Temporada 2013-2014
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF Ptos.
Colo Colo 17 13 3 1 45 20 +25 42
U. Católica 17 10 3 4 32 19 +13 33
OHiggins 17 8 6 3 20 12 +8 30
U. de Concepcion 17 7 6 4 20 17 +3 27
Palestino 17 7 5 5 25 20 +5 26
Huachipato 17 7 4 6 31 28 +3 25
Deportes Iquique 17 8 1 8 23 24 -1 25
Cobreloa 17 6 4 7 21 22 -1 22
Unión Española 17 6 4 7 25 34 -9 22
Cobresal 17 6 3 8 23 25 -2 21
Antofagasta 17 5 6 6 19 23 -4 21
U. de Chile 17 6 2 9 27 27 0 20
Unión La Calera 17 6 2 9 21 28 -7 20
Audax Italiano 17 4 7 6 22 22 0 19
Santiago Wanderers 17 5 4 8 22 24 -2 19
Everton 17 5 4 8 16 27 -11 19
Ñublense 17 5 2 10 21 30 -9 17
Rangers 17 4 4 9 15 26 -11 16
Estadísticas ofrecidas por Futbolchileno.com


Goleadores Scotiabank Temporada 2013-2014
Esteban Paredes 16
David Llanos 13
Patricio Rubio 11
Leandro Benegas 10
Gustavo Canales 9
Felipe Flores 8
Luciano Vázquez 8
Carlos Salom 8
Felipe Mora 7
Gabriel Méndez 7
Ever Cantero 7
Matías Donoso 7
Manuel Villalobos 7
Darío Botinelli 7
Gastón Cellerino 7
Lucas Simón 6
Alvaro Ramos 6
Javier Elizondo 6
Francisco Arrué 5
Sebastián Varas 5