Torneo Apertura 2012 |
|||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos. | |
![]() |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
![]() |
Union Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
![]() |
Huachipato | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
![]() |
OHiggins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
![]() |
U. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
![]() |
U. de Concepcion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Colo Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Deportes Iquique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Union San Felipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Unión La Calera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Audax Italiano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
![]() |
Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
U. de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() |
Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() |
Santiago Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() |
La Serena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Viernes, 3 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 20:00 | U. de Concepcion | 1 - 1 | Audax Italiano | Municipal de Concepción |
| Sabado, 4 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:30 | Palestino | vs | Huachipato | Municipal de La Cisterna |
| 16:00 | Santiago Wanderers | vs | U. Católica | Playa Ancha |
| 18:15 | La Serena | vs | U. de Chile | La Portada |
| 20:30 | Colo Colo | vs | OHiggins | Monumental |
| Domingo, 5 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:00 | Antofagasta | vs | Deportes Iquique | |
| 17:00 | Union Española | vs | Cobresal | Santa Laura |
| 17:00 | Cobreloa | vs | Unión La Calera | Municipal de Calama |
| 19:30 | Union San Felipe | vs | Rangers | Municipal San Felipe |
| Viernes, 10 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 20:00 | U. de Chile | vs | Deportes Iquique | Nacional |
| Sabado, 11 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:30 | Unión La Calera | vs | Palestino | Municipal Nicolás Chahuán |
| 16:00 | Cobresal | vs | Colo Colo | El Cobre |
| 18:15 | Huachipato | vs | La Serena | CAP |
| 20:30 | Audax Italiano | vs | Cobreloa | Bicentenario La Florida |
| Domingo, 12 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:00 | Antofagasta | vs | U. de Concepcion | |
| 17:00 | Rangers | vs | Santiago Wanderers | Fiscal de Talca |
| 17:00 | OHiggins | vs | Union Española | El Teniente |
| 19:30 | U. Católica | vs | Union San Felipe | San Carlos de Apoquindo |
| Viernes, 17 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 20:00 | Union San Felipe | vs | Union Española | Municipal San Felipe |
| Sabado, 18 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:30 | U. de Concepcion | vs | Cobresal | Municipal de Concepción |
| 16:00 | Deportes Iquique | vs | Rangers | Tierra de Campeones |
| 16:00 | Santiago Wanderers | vs | Audax Italiano | Playa Ancha |
| 18:15 | Palestino | vs | U. de Chile | Municipal de La Cisterna |
| 20:30 | La Serena | vs | OHiggins | La Portada |
| Domingo, 19 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 17:00 | Cobreloa | vs | Huachipato | Municipal de Calama |
| 17:00 | U. Católica | vs | Antofagasta | San Carlos de Apoquindo |
| 19:30 | Colo Colo | vs | Unión La Calera | Monumental |
| Viernes, 24 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 20:00 | Audax Italiano | vs | Palestino | Bicentenario La Florida |
| Sabado, 25 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:30 | Rangers | vs | Cobreloa | Fiscal de Talca |
| 16:00 | Deportes Iquique | vs | Huachipato | Tierra de Campeones |
| 16:00 | OHiggins | vs | U. de Chile | El Teniente |
| 18:15 | Colo Colo | vs | U. de Concepcion | Monumental |
| 20:30 | La Serena | vs | Santiago Wanderers | La Portada |
| Domingo, 26 de Febrero de 2012 | ||||
| HORA | LOCAL | VISITA | ESTADIO | |
| 12:00 | Antofagasta | vs | Union San Felipe | |
| 17:00 | Cobresal | vs | Unión La Calera | El Cobre |
| 19:30 | Union Española | vs | U. Católica | Santa Laura |
Bases del Torneo:
ARTÍCULO 86: Del sistema de campeonato:
El sistema para cada competencia se desarrollará en dos etapas: Fase Clasificatoria, a disputarse, bajo el sistema conocido como todos contra todos, en una rueda y Play Off, en partidos de ida y vuelta.
ARTÍCULO 88: De los puntos:
En los Campeonatos se observará el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F.A. Board, asignándose tres puntos al equipo que resulte ganador, un punto a cada uno en caso de empate y cero punto al perdedor.
ARTÍCULO 89:
1) En los Campeonatos se rotará la condición de local, es decir, aquel equipo que dispute un partido de local en el Campeonato de Apertura, jugará contra ese mismo rival, en condición de visita en la Fase Clasificatoria del Campeonato de Clausura.
2) Para efectos de lo consignado en el número anterior, el fixture utilizado en el Campeonato de Apertura, será exactamente el mismo que se ocupe para el Campeonato de Clausura, invirtiendo la localía, en cada caso.
Lideres del Torneo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proxima Fecha
|
Apuestas Deportivas
|
Ultima Fecha
|
Publicidad
|
Votaciones
|
Twitter
|


















































