Alexis Sánchez
Arsenal, con una muy buena actuación de Alexis Sánchez, se impuso por 1-0 ante el West Bromwich Albion en el estadio The Hawthorns, en duelo correspondiente a la decimotercera fecha de la Premier League.
El tocopillano se mostró activo durante casi todo el encuentro, con lo que fue una de las principales cartas de ataque de su equipo, ya que generó varias opciones de gol durante el duelo.
La apertura del marcador llegó en el minuto 60, cuando Danny Welbeck aprovechó un centro del español Santi Cazorla desde la izquierda, y con un violento cabezazo batió al portero Foster.
Con este resultado, el equipo del “Niño maravilla” se instaló en la cuarta posición de la Premier League con 20 puntos, mientras que el Albion se mantiene en la decimotercera casilla de la clasificación con 13 unidades.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GA | GC | DIF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | +34 | 66 |
3 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | +18 | 59 |
4 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | +22 | 58 |
5 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 |
6 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | +6 | 57 |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | +0 | 48 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
El fútbol chileno no para de a sufrir por culpa de la falta de estadios.…
Tiene currículum de futbolista de elite en el balompié criollo. Se formó, jugó y ganó…
Las buenas actuaciones de Darío Osorio lo ponen como una de las principales figuras en…
Ben Brereton volvió al Gol, pero también regresó la felicidad. Tras un semestre para el…
Un movido mercado de pases tuvieron Colo Colo y Universidad de Chile. Ambos equipos han…
El fútbol argentino no se detiene y este miércoles Boca Juniors visitará a Unión de…
Leave a Comment