
Campeonato Scotiabank Temporada 2013-2014
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | 42 |
| 2 | Universidad Católica | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 33 |
| 3 | O’Higgins | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 30 |
| 4 | U. de Concepcion | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 27 |
| 5 | Palestino | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 26 |
| 6 | Huachipato | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | 25 |
| 7 | Deportes Iquique | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 8 | Cobreloa | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 9 | Unión Española | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 35 | -9 | 22 |
| 10 | Cobresal | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 11 | Antofagasta | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 12 | Universidad de Chile | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 27 | 0 | 20 |
| 13 | Unión La Calera | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 20 |
| 14 | Audax Italiano | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 15 | Santiago Wanderers | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 16 | Everton | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 19 |
| 17 | Ñublense | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 18 | Rangers | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
Goleadores Scotiabank Temporada 2013-2014
| Esteban Paredes | 16 | |
| David Llanos | 13 | |
| Patricio Rubio | 11 | |
| Leandro Benegas | 10 | |
| Gustavo Canales | 9 | |
| Felipe Flores | 8 | |
| Luciano Vázquez | 8 | |
| Carlos Salom | 8 | |
| Felipe Mora | 7 | |
| Gabriel Méndez | 7 | |
| Ever Cantero | 7 | |
| MatÃas Donoso | 7 | |
| Manuel Villalobos | 7 | |
| Darío Botinelli | 7 | |
| Gastón Cellerino | 7 | |
| Lucas Simón | 6 | |
| Alvaro Ramos | 6 | |
| Javier Elizondo | 6 | |
| Francisco Arrué | 5 | |
| Sebastián Varas | 5 |
































