FÚTBOL CHILENO – PRIMERA B
Primera B Temporada 2015-2016 – Tabla General Acumulada
Campeonato Nacional Primera B Temporada 2015-2016
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 33 | +23 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 26 | +28 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 36 | +7 | 47 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 37 | +1 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 36 | +6 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 41 | +1 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 35 | -3 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 25 | +6 | 40 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 37 | +5 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | +2 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 45 | -3 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | 38 | 55 | -17 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 59 | -20 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 54 | -29 | 23 |
Goleadores:
17 Goles: David Escalante (Stgo Morning)
16 Goles: Sebastián Varas (Ñublense)
14 Goles: Cris Martínez (Temuco), Pablo Vranjicán Storani (Curico)
12 Goles: , Óscar Salinas Aguilar (Iberia),
11 Goles: Yashir Pinto (Curico), Juan Leiva (D. Concepción), Gamadiel Garcia (D. Concepción), Miguel Angel Orellana (Rangers)