Campeonato Scotiabank Apertura 2015-2016
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 |
| 2 | Universidad Católica | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 32 |
| 3 | U. de Concepcion | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 |
| 4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 5 | Audax Italiano | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 |
| 6 | Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 24 |
| 7 | O’Higgins | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Santiago Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | Cobresal | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 27 | -5 | 18 |
| 10 | San Marcos de Arica | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 11 | Universidad de Chile | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| 12 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 13 | Deportes Iquique | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 14 | Unión La Calera | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 |
| 15 | San Luis | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 16 | Antofagasta | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 |































