Campeonato Scotiabank Clausura 2015-2016
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 | 29 |
| 2 | Colo Colo | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 28 |
| 3 | O’Higgins | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 24 | 4 | 28 |
| 4 | Palestino | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 18 | 6 | 25 |
| 5 | U. de Concepcion | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 6 | Santiago Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 26 | 5 | 23 |
| 7 | Antofagasta | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 21 |
| 8 | Deportes Iquique | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 9 | Huachipato | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 27 | -1 | 19 |
| 10 | Universidad de Chile | 15 | 3 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 16 |
| 11 | San Luis | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 12 | Audax Italiano | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 13 | Unión Española | 15 | 2 | 9 | 4 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 14 | Cobresal | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 15 | San Marcos de Arica | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 16 | Unión La Calera | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 30 | -14 | 11 |































