Campeonato Scotiabank Clausura 2016-2017
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 30 |
| 2 | Colo Colo | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 29 |
| 3 | U. de Concepcion | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 |
| 4 | Universidad Católica | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 |
| 5 | Unión Española | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 |
| 6 | Deportes Iquique | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 7 | Audax Italiano | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 8 | O’Higgins | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 9 | Deportes Temuco | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 10 | Everton | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Antofagasta | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 12 | San Luis | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 13 | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 14 | Palestino | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 14 |
| 15 | Santiago Wanderers | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 13 |
| 16 | Cobresal | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 8 |































